メンテナンス
気になる事、お困りの事、緊急時、先ずはお伝えください。
後はアイルが責任を持って御対応させて頂きます。関連メーカー様との協力体制も万全、
阿吽の呼吸で直接職人さんとも連携、無駄な費用は一切発生いたしません。
少しの手入れで大きな変化を得られることがたくさんあります。
壊れたり、汚れてしまったり、飽きたり。
ちょっとした部分工事や修理でお店は生き返らせることができます。
料金表(一例)
| クロス張替 | 750円/㎡~ |
|---|---|
| 椅子の張替 | 4,800円/脚~ |
| ドア交換 | 47,000円/箇所~ |
| ロールスクリーン設置(本体とも) | 12,000円/箇所~ |
| 天井・壁の塗装 | 1,400円/㎡~ |
| 窓ガラス交換 | 12,000円/枚~ |
| ミラー貼り | 12,000円/枚~ |
| 階段手すり増設 | 9,000円/m~ |
| 棚設置 | 8,000円/箇所~ |
| ラック部品取寄せ | 1,500円/個~ |
| 防音対策 | 7,800円/㎡~ |
| 壁穴補修 | 5,000円/箇所~ |
| 高圧洗浄 | 60,000円/回 |
| 店内全般クリーニング | 900円/㎡~ |
| カーペットクリーニング | 600円/㎡~ |
| 厨房清掃 | 3,000円/㎡~ |
設備機器や不具合でお困りのことはございませんか?
店舗設備に急なトラブルはつきもの。原因究明、応急処置から完治改善まで完全フォローします。
料金表(一例)
| 照明器具交換 | 4,000円/箇所 |
|---|---|
| コンセント増設 | 4,500円/箇所 |
| 感知器増設(本体とも) | 18,000円/箇所~ |
| 電球交換 | 500円/個~ |
| プロジェクター設置(本体とも) | 100,000円/台~ |
| 点検口取付け(本体とも) | 7,500円/台~ |
| 排水詰まり | 8,000円/箇所 |
| 水道増設 | 25,000円/箇所~ |
| 給湯器設置(本体とも) | 44,000円/台~ |
| 手洗い器設置(本体とも) | 38,000円/台~ |
| 水漏れ修理 | 12,000円/箇所~ |
| エアコンオーバーホール | 25,000円/台~ |



















